Pogoda w miesiącu
Sycylia - Pogoda w styczniu
Sycylia - pogoda w styczniu z ostatnich lat. Styczniowe temperatury to odpowiednio 10 ºC/6 ºC/14.2 ºC (średnia/minimalna/maksymalna). Wielkość opadów w miesiącu wynosi 82mm (13 dni deszczowych w styczniu). Liczba dni całkowicie słonecznych w styczniu to 3. Temperatura powierzchni morza wynosi 15 ºC i jest wyższa od średniej temperatury powietrza. Pogodę w innych miejscach pokazuje poniższa tabela. Dane do tabeli zostały zebrane z najbliższych stacji pogodowych z tego obszaru w przeciągu ostatnich lat.Sycylia - Dane pogodowe w styczniu [średnia z lat 1900-2012] | Temperatura średnia | Temperatura minimalna | Temperatura maksymalna | Temperatura powierzchni morza | Ilość opadów | Dni z opadami | Dni słonecznych |
---|
Sycylia | 10 ºC | 6 ºC | 14.2 ºC | 15 ºC | 82 mm | 13 dni | 4 dni |
Cefalu | 9.7 ºC | 5.7 ºC | 12 ºC | 14.6 ºC | 76 mm | 12 dni | 3 dni |
Katania | 9.7 ºC | 4.2 ºC | 15.5 ºC | 15.2 ºC | 80 mm | 14 dni | 6 dni |
Palermo | 10.9 ºC | 9.1 ºC | 14.8 ºC | 14.5 ºC | 88 mm | 11 dni | 3 dni |
Syrakuzy | 10.5 ºC | 6.5 ºC | 15.2 ºC | 15.2 ºC | 76 mm | 14 dni | 5 dni |
Taormina | 10.5 ºC | 6.7 ºC | 15.2 ºC | 15.2 ºC | 94 mm | 14 dni | 3 dni |
Temperatury, opady, dni słoneczne i deszczowe z poprzednich lat przestawia poniższa tabelaSycylia - Dane pogodowe w styczniu [ostatnie lata] | Temperatura średnia | Temperatura minimalna | Temperatura maksymalna | Temperatura powierzchni morza | Ilość opadów | Dni z opadami | Dni słonecznych |
---|
Sycylia |
2005 | 10.8 ºC | 4.5 ºC | 14.5 ºC | 15.1 ºC | 80 mm | 16 dni | 7 dni |
2006 | 9.7 ºC | 6.6 ºC | 13.9 ºC | 14.9 ºC | 73 mm | 16 dni | 1 dni |
2007 | 11.6 ºC | 11.2 ºC | 17.4 ºC | 16 ºC | 102 mm | 5 dni | 8 dni |
2008 | 13.4 ºC | 10.9 ºC | 16 ºC | 15 ºC | 45 mm | 5 dni | 6 dni |
2009 | 13 ºC | 10.4 ºC | 15.4 ºC | 15.2 ºC | 308 mm | 15 dni | 2 dni |
2010 | 9.4 ºC | 7 ºC | 15.7 ºC | 15.5 ºC | 116 mm | 17 dni | bd. |
2011 | 9.9 ºC | 6.2 ºC | 15 ºC | 15.5 ºC | 117 mm | 15 dni | bd. |
Cefalu |
2006 | bd. | bd. | bd. | 14.6 ºC | bd. | 17 dni | 1 dni |
2009 | bd. | bd. | bd. | 14.9 ºC | bd. | 14 dni | 2 dni |
2010 | 6.1 ºC | 4.4 ºC | bd. | 14.9 ºC | bd. | 16 dni | bd. |
2011 | 7.8 ºC | 5.8 ºC | 11.3 ºC | 15 ºC | bd. | 16 dni | bd. |
Katania |
2005 | bd. | 2.2 ºC | 14.8 ºC | 15.3 ºC | bd. | 16 dni | 12 dni |
2006 | 8.4 ºC | 4.7 ºC | 13.6 ºC | 15.1 ºC | bd. | 15 dni | 1 dni |
2007 | 10.1 ºC | bd. | 17.8 ºC | 16.1 ºC | bd. | 6 dni | 13 dni |
2008 | bd. | bd. | bd. | 15.2 ºC | bd. | 6 dni | 11 dni |
2009 | bd. | bd. | bd. | 15.4 ºC | bd. | 17 dni | 4 dni |
2010 | bd. | bd. | bd. | 15.8 ºC | bd. | 18 dni | bd. |
2011 | 9.5 ºC | 3.9 ºC | 16.9 ºC | 15.8 ºC | bd. | 14 dni | bd. |
Syrakuzy |
2005 | 10.7 ºC | 4.6 ºC | 14.6 ºC | 15.3 ºC | bd. | 15 dni | 9 dni |
2006 | 10 ºC | 7 ºC | 13.7 ºC | 15.1 ºC | bd. | 14 dni | 0 dni |
2007 | 12 ºC | 10.8 ºC | 17.3 ºC | 16.1 ºC | bd. | 5 dni | 10 dni |
2008 | 13.6 ºC | 11.1 ºC | 15.9 ºC | 15.2 ºC | bd. | 7 dni | 8 dni |
2009 | 13.1 ºC | 10.7 ºC | 15.2 ºC | 15.4 ºC | bd. | 16 dni | 3 dni |
2010 | 12.9 ºC | 9.8 ºC | 16.4 ºC | 15.8 ºC | bd. | 17 dni | bd. |
2011 | 11.2 ºC | 7 ºC | 16.6 ºC | 15.8 ºC | bd. | 12 dni | bd. |
Taormina |
2005 | 10.8 ºC | 5.5 ºC | 14.2 ºC | 15.3 ºC | 80 mm | 16 dni | 7 dni |
2006 | 10.1 ºC | 7.1 ºC | 14.2 ºC | 15.1 ºC | 73 mm | 15 dni | 1 dni |
2007 | 12.1 ºC | 11.7 ºC | 17.2 ºC | 16.1 ºC | 102 mm | 6 dni | 8 dni |
2008 | 13.1 ºC | 10.8 ºC | 16 ºC | 15.2 ºC | 45 mm | 6 dni | 6 dni |
2009 | 12.9 ºC | 10.2 ºC | 15.5 ºC | 15.4 ºC | 308 mm | 17 dni | 2 dni |
2010 | 12.3 ºC | 9.5 ºC | 15 ºC | 15.8 ºC | 116 mm | 18 dni | bd. |
2011 | 11 ºC | 7.1 ºC | 16.2 ºC | 15.8 ºC | 117 mm | 14 dni | bd. |
Najwyższe średnie miesięczne temperatury w styczniu odnotowano w 2001/1 (Sycylia) (13.8 ºC), 2001/1 (Taormina) (13.8 ºC), 2008/1 (Syrakuzy) (13.6 ºC), 1996/1 (Syrakuzy) (13.4 ºC), 2008/1 (Sycylia) (13.4 ºC) a maksymalne miesięczne temperatury w styczniu odnotowano w 2007/1 (Katania) (17.8 ºC), 2007/1 (Sycylia) (17.4 ºC), 2007/1 (Syrakuzy) (17.3 ºC), 1997/1 (Katania) (17.2 ºC), 1997/1 (Sycylia) (17.2 ºC).